| Otsingu tulemused: | |
|---|---|
| Katastri Nr. | 85101:003:0246 |
| Kinnistu Nr | 3696450 |
| Omandivorm | Riigiomand |
| Asustusüksuse kood | 9444 |
| Maakond | Ida-Viru maakond |
| Omavalitsus | Narva-Jõesuu linn |
| Asutusüksus | Vodava küla |
| Aadress | 1 Tallinn-Narva tee T7 |
| Registreeritud | 2001-09-17 |
| Muudetud | 2021-12-15 |
| Sihtotstarve | Transpordimaa(100.0%) |
| Pindala | 2.87 Ha |
| Ruumikuju pindala | 2.8732 Ha |
| Haritav maa | 1000.0 |
| Looduslik rohumaa | 17400.0 |
| Metsamaa | 0.0 |
| Õuemaa | 100.0 |
| Muu maa | 10200.0 |
| Moodustamise viis | kaardi ja plaani alusel |
| Moodustatud | None |
| Mõõdistamise aeg | KÜ vastavusseviimine seadusega |
| Maksustamishind | 90.0€ |
| Märkused | Pindala on ebatäpne (01.07.2018); Vajadus piiri asukoht kindlaks teha (01.07.2018) | Katastriüksuste piirid | Seisuga 2022-12-30 |
| Info läheduses asuvatest kinnistutest: | |
|---|---|
| 85101:003:0241 | 18.74 Ha |
| 85101:003:0242 | 3.04 Ha |
| 85101:003:0243 | 19033.0 M2 |
| 85101:003:0244 | 4.48 Ha |
| 85101:003:0245 | 2.44 Ha |
| 85101:003:0247 | 8.99 Ha |
| 85101:003:0248 | 13.06 Ha |
| 85101:003:0249 | 5.56 Ha |
CMS 2023